Warframe MOD 集め・入所場所|基礎系|2021年8月8日時点・作成中

本ページは作成中です。2021/8/8 ショットガン追記。物理(衝撃、切断、貫通)MOD追加。2021/8/5 ライフル作成。

基礎となるMODは、どのようなものがあるのか。またそれの入手先は何処なのか。まとめていきたいと思います。

特に、私のような Warframe を始めたばかりの方々のご参考になりますように──。

↓↓↓ 2022/8/3 初心者ガイドを、さらに抜粋した超入門初心者ガイドなるものを作成しました。

プライマリ・ライフル 基礎系 MOD

基礎系 MODの種類と、主な入手場所やドロップ率の一覧

MOD名称効果主な入手場所(この以下の表記の他でも入手できる場所、敵は存在します)
Serration基礎ダメージ地球/Cambria (潜入), Rotation C|Uncommon (10%)
金星/Unda (潜入), Rotation C|Uncommon (10%)
金星/Vesper (潜入), Rotation C|Uncommon (10%)
水星/Suisei (潜入), Rotation C|Uncommon (10%)
水星/Arval (潜入), Rotation C|Uncommon (10%)
フォボス/Grildrig (潜入), Rotation C|Uncommon (10%)
フォボス /Shklovsky (潜入), Rotation C|Uncommon (10%)
ケレス/Hapke (潜入), Rotation C|Uncommon (10%)
Hellfire火炎ダメージ地球/Coba (防衛), Rotation C|Rare (7.59%)
金星/Romula (防衛), Rotation C|Rare (7.59%)
火星Kadesh (防衛), Rotation C|Rare (7.59%)
ケレス/Seimeni (防衛), Rotation C|Rare (7.59%)
木星/Sinai (防衛), Rotation C|Rare (7.59%)
エウロパ/Larzac (防衛), Rotation C|Rare (7.59%)
冥王星/Sechura (防衛), Rotation C|Rare (7.59%)
エリス/Akkad (防衛), Rotation C|Rare (7.59%)
セドナ/Sangeru (防衛), Rotation C|Rare (7.59%)
Cryo Rounds冷気ダメージ火星/War(抹殺), Lt Lech Kril|Uncommon (22.92%)
ケレス/Exta (抹殺), Lt Lech Kril|Uncommon (22.92%)
Stormbringer電気ダメージケレス/Bode (潜入), Rotation B|Rare (5.56%)
木星/Io (防衛), Rotation B|Rare (6.25%)
木星/Amalthea (潜入), Rotation B|Rare (5.56%)
エウロパ/Paimon (防衛), Rotation B|Rare (6.25%)
エウロパ/Valac (潜入), Rotation B|Rare (5.56%)
土星/Helene (防衛), Rotation B|Rare (6.25%)
土星/Aegaeon (潜入), Rotation B|Rare (5.56%)
土星/Dione (潜入), Rotation B|Rare (5.56%)
セドナ/Camenae (防衛), Rotation B|Rare (6.25%)
ルア/Pavlov (潜入), Rotation B|Rare (7.49%)
Infected Clip毒ダメージエリス/Candiru (貯蔵庫), Rotation B|Rare (5.64%)
エリス/Lepis (貯蔵庫), Rotation B|Rare (5.64%)
エリス/Naeglar (貯蔵庫), Rotation B|Rare (5.64%)
エリス/Psoro (貯蔵庫), Rotation B|Rare (5.64%)
エリス/Viver (貯蔵庫), Rotation B|Rare (5.64%)
Rupture衝撃ダメージ感染体|Electric Crawler|Common (2.28%)
Sawtooth Clip切断ダメージグリニア兵|Arid Seeker|Common (2.28%)
グリニア兵|Drekar Seeker|Common (2.28%)
グリニア兵|Frontier Seeker|Common (2.28%)
グリニア兵|Grineer Manic|Common (2.28%)
グリニア兵|Kuva Seeker|Common (2.28%)
グリニア兵|Seeker|Common (2.28%)
グリニア兵|Tusk Seeker|Common (2.28%)
Piercing Hit貫通ダメージケレス/Bode (潜入), Rotation A|Rare (9.09%)
木星/Amalthea (潜入), Rotation A|Rare (9.09%)
エウロパ/Valac (潜入), Rotation A|Rare (9.09%)
土星/Aegaeon (潜入), Rotation A|Rare (9.09%)
土星/Dione (潜入), Rotation A|Rare (9.09%)
ルア/Pavlov (潜入), Rotation A|Uncommon (12.18%)
Split Chamberマルチショットエウロパ/Cholistan (発掘), Rotation B|Rare (6.67%)
天王星/Assur (耐久), Rotation B|Rare (6.67%)
天王星/Cupid (耐久), Rotation B|Rare (6.67%)
天王星/Ophelia (耐久), Rotation B|Rare (6.67%)
海王星/Despina (発掘), Rotation B|Rare (6.67%)
海王星/Kelashin (耐久), Rotation B|Rare (6.67%)
冥王星/Hieracon (発掘), Rotation B|Rare (6.67%)
冥王星/Palus (耐久), Rotation B|Rare (6.67%)
エリス/Hymeno (耐久), Rotation B|Rare (6.67%)
エリス/Nimus (耐久), Rotation B|Rare (6.67%)
セドナ/Amarna (耐久), Rotation B|Rare (6.67%)
セドナ/Scylla (耐久), Rotation B|Rare (6.67%)
セドナ/Selkie (耐久), Rotation B|Rare (6.67%)
セドナ/Yemaja (耐久), Rotation B|Rare (6.67%)
クバ要塞/Taveuni (耐久), Rotation B|Rare (6.67%)
ルア/Tycho (耐久), Rotation B|Rare (6.67%)
侵略ミッション関連/Leekter(Grustrag隊)|Uncommon (10.00%)
侵略ミッション関連/Shik Tal(Grustrag隊)|Uncommon (10.00%)
侵略ミッション関連/Vem Tabook(Grustrag隊)|Uncommon (5.00%)
※Grustrag隊:侵略ミッションをコーパス側で5回クリア後、敵勢力がグリニアのミッション(種類、レベル帯は関係なし)中、ミッション開始から4分間のどこかで低確率で出現する可能性あり。
(参考WEB|Grustrag隊|https://wikiwiki.jp/warframe/Grustrag%E9%9A%8A
Speed Trigger発射速度地球/Coba (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)
金星/Romula (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)
火星/Kadesh (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)
フォボス/Opik ( ッシュ・アークウィング ), Rotation B|Rare (8.43%)
ケレス/Seimeni (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)
木星/Sinai (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)
エウロパ/Larzac (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)
冥王星/Sechura (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)
エリス/Akkad (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)
セドナ/Sangeru (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)
エイドロンの草原/ハイドロリスト|Uncommon (22.22%)
地球/シータス (Konzuの依頼 Level 10 - 30), Rotation B|Uncommon (21.82%)
地球/シータス (Konzuの依頼 Level 10 - 30), Rotation B|Rare (9.52%)
地球/シータス (Konzuの依頼 Level 10 - 30), Rotation B|Rare (9.16%)
Point Strikeクリティカル率地球/Coba (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)
金星/Romula (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)
火星/Kadesh (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)
フォボス/Opik (ラッシュ・アークウィング), Rotation B|Rare (8.43%)
ケレス/Bode (潜入), Rotation A|Rare (9.09%)
ケレス/Seimeni (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)
グリニア兵/Grineer Manic(フォボス、土星、海王星に出現?)|Uncommon (9.48%)
木星/Amalthea (潜入), Rotation A|Rare (9.09%)
木星/Sinai (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)
エウロパ/Valac (潜入), Rotation A|Rare (9.09%)
エウロパ/Larzac (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)
土星/Aegaeon (潜入), Rotation A|Rare (9.09%)
土星/Dione (潜入), Rotation A|Rare (9.09%)
冥王星/Sechura (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)
エリス/Akkad (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)
セドナ/Sangeru (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)
ルア/Pavlov (潜入), Rotation A|Uncommon (12.18%)
地球/シータス (Konzuの依頼 Level 10 - 30), Rotation C|Uncommon (25%)
地球/シータス (Konzuの依頼 Level 10 - 30), Rotation C|Uncommon (15.08%)
地球/シータス (Konzuの依頼 Level 10 - 30), Rotation C|Uncommon (14.5%)
Vital Senseクリティカルダメージ地球/Coba (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)
金星/Romula (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)
火星/Kadesh (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)
フォボス/Opik (ラッシュ・アークウィング), Rotation B|Rare (8.43%)
ケレス/Seimeni (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)
木星/Sinai (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)
エウロパ/Larzac (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)
冥王星/Sechura (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)
エリス/Akkad (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)
セドナ/Sangeru (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)

プライマリ・ショットガン 基礎系 MOD

基礎系 MODの種類と、主な入手場所やドロップ率の一覧

MOD名称効果 主な入手場所(この以下の表記の他でも入手できる場所、敵は存在します)
Point Blank基礎ダメージケレス/Bode (潜入), Rotation B|Rare (5.56%)
木星/Amalthea (潜入), Rotation B|Rare (5.56%)
木星/Io (防衛), Rotation B|Rare (6.25%)
エウロパ/Paimon (防衛), Rotation B|Rare (6.25%)
エウロパ/Valac (潜入), Rotation B|Rare (5.56%)
土星/Helene (防衛), Rotation B|Rare (6.25%)
土星/Aegaeon (潜入), Rotation B|Rare (5.56%)
土星/Dione (潜入), Rotation B|Rare (5.56%)
セドナ/Camenae (防衛), Rotation B|Rare (6.25%)
地球/シータス (Konzuの依頼 Level 5 - 15), Rotation A|Uncommon (30.56%)
地球/シータス (Konzuの依頼 Level 5 - 15), Rotation C|Uncommon (30.56%)
Incendiary Coat火炎ダメージ地球/Everest (発掘), Rotation B|Rare (7.69%)
地球/Tikal (発掘), Rotation B|Rare (7.69%)
金星/Kiliken (発掘), Rotation B|Rare (7.69%)
金星/Malva (耐久), Rotation B|Rare (7.69%)
金星/V Prime (耐久), Rotation B|Rare (7.69%)
水星/Apollodorus (耐久), Rotation B|Rare (7.69%)
火星/Arcadia (耐久), Rotation B|Rare (7.69%)
火星/Augustus (発掘), Rotation B|Rare (7.69%)
フォボス/Flimnap (耐久), Rotation B|Rare (7.69%)
フォボス/Stickney (耐久), Rotation B|Rare (7.69%)
フォボス/Wendell (発掘), Rotation B|Rare (7.69%)
ケレス/Gabii (耐久), Rotation B|Rare (7.69%)
エリス/Jordas Golem (抹殺・アークウィング) ,Jordas Golem|Uncommon (11.06%)
Chilling Grasp冷気ダメージ敵からのドロップのみ(コーパス系からドロップする模様)
>金星/オーブ峡谷
Terra Crewman|Rare (0.88%)
Terra Plasmor Crewman|Rare (0.88%)
Terra Sniper Crewman|Rare (0.88%)
Terra Crewman|Rare (0.22%)
Terra Detron Crewman|Rare (0.22%)
Terra Elite Crewman|Rare (0.22%)
Terra Plasmor Crewman|Rare (0.22%)
Terra Research Crewman|Rare (0.22%)
Terra Sniper Crewman|Rare (0.22%)
>その他
Axio Stropha Crewman|Uncommon (0.33%)
Orm Stropha Crewman|Uncommon (0.33%)
Prod Crewman|Uncommon (0.33%)
Taro Stropha Crewman|Uncommon (0.33%)
Vapos Prod Crewman|Uncommon (0.33%)
Vorac Stropha Crewman|Uncommon (0.33%)
Corpus Power Carrier|Rare (0.23%)
Fog Comba|Rare (0.22%)
Juno Malleus Machinist|Rare (0.22%)
Nul Comba|Rare (0.22%)
Sap Comba|Rare (0.22%)
Slo Comba|Rare (0.22%
Charged Shell電気ダメージ火星/Wahiba (耐久), Rotation B|Rare (7.14%)
フォボス/Zeugma (耐久), Rotation B|Rare (7.14%)
ケレス/Draco (耐久), Rotation B|Rare (7.14%)
木星/Cameria (耐久), Rotation B|Rare (7.14%)
木星/Elara (耐久), Rotation B|Rare (7.14%)
エウロパ/Lillith (発掘), Rotation B|Rare (7.14%)
エウロパ/Valefor (発掘), Rotation B|Rare (7.14%)
エウロパ/Zagan (耐久), Rotation B|Rare (7.14%)
土星/Piscinas (耐久), Rotation B|Rare (7.14%)
土星/Titan (耐久), Rotation B|Rare (7.14%)
Contagious Spread毒ダメージエリス/Candiru (貯蔵庫), Rotation B|Rare (5.64%)
エリス/Lepis (貯蔵庫), Rotation B|Rare (5.64%)
エリス/Naeglar (貯蔵庫), Rotation B|Rare (5.64%)
エリス/Psoro (貯蔵庫), Rotation B|Rare (5.64%)
エリス/Viver (貯蔵庫), Rotation B|Rare (5.64%)
Disruptor衝撃ダメージグリニア兵|Arid Eviscerator|Uncommon (0.57%)
グリニア兵|Arid Trooper|Uncommon (0.57%)
グリニア兵|Drekar Eviscerator|Uncommon (0.57%)
グリニア兵|Drekar Trooper|Uncommon (0.57%)
グリニア兵|Eviscerator|Uncommon (0.57%)
グリニア兵|Frontier Eviscerator|Uncommon (0.57%)
グリニア兵|Frontier Trooper|Uncommon (0.57%)
グリニア兵|Kuva Eviscerator|Uncommon (0.57%)
グリニア兵|Kuva Trooper|Uncommon (0.57%)
グリニア兵|Trooper|Uncommon (0.57%)
グリニア兵|Trooper Survivor|Uncommon (0.57%)
グリニア兵|Tusk Eviscerator|Uncommon (0.57%)
グリニア兵|Tusk Trooper|Uncommon (0.57%)
Shredder切断ダメージ金星/オーブ峡谷
コーパス兵|Terra Manker|Uncommon (5.06%)
コーパス兵|Terra Overtaker|Uncommon (5.06%)
コーパス兵|Terra Provisor|Uncommon (5.06%)
コーパス兵|Trencher|Uncommon (5.06%)
Flechette貫通ダメージ感染体|Ancient Disruptor|Uncommon (0.76%)
感染体|Brood Mother|Uncommon (0.76%)
感染体|Deimos Brood Mother|Uncommon (0.76%)
感染体|Deimos Therid|Uncommon (0.76%)
感染体|Kuva Shield Lancer|Uncommon (0.76%)
感染体|Shield Lancer|Uncommon (0.76%)
感染体|Tar Mutalist Moa|Uncommon (0.76%)
感染体|Tusk Shield Lancer|Uncommon (0.76%)
Hell's Chamberマルチショット地球/Lith (防衛), Rotation B|Rare (8.33%)
金星/Lares (防衛), Rotation B|Rare (8.33%)
金星/Tessera (防衛), Rotation B|Rare (8.33%)
火星/Spear (防衛), Rotation B|Rare (8.33%)
フォボス/Drunlo (防衛), Rotation B|Rare (8.33%)
フォボス/Gulliver (防衛), Rotation B|Rare (8.33%)
ケレス/Casta (防衛), Rotation B|Rare (8.33%)
ケレス/Egeria (防衛), Rotation B|Rare (8.33%)
ケレス/Varro (防衛), Rotation B|Rare (8.33%)
侵略ミッション関連/Leekter(Grustrag隊)|Uncommon (10.00%)
侵略ミッション関連/Shik Tal(Grustrag隊)|Uncommon (10.00%)
※Grustrag隊:侵略ミッションをコーパス側で5回クリア後、敵勢力がグリニアのミッション(種類、レベル帯は関係なし)中、ミッション開始から4分間のどこかで低確率で出現する可能性あり。
(参考WEB|Grustrag隊|https://wikiwiki.jp/warframe/Grustrag%E9%9A%8A
Shotgun Spazz攻撃速度エイドロンの草原/ハイドロリスト|Uncommon (22.22%)
金星/オーブ峡谷/コーパス系|Terra Attack Drone|Rare (0.74%)
金星/オーブ峡谷/コーパス系|Terra Shield Osprey|Rare (0.74%)
Blunderbussクリティカル率金星/Fossa (抹殺) Jackal|Common (75.88%)
ケレス/Bode (潜入), Rotation A|Rare (9.09%)
エウロパ/Valac (潜入), Rotation A|Rare (9.09%)
木星/Amalthea (潜入), Rotation A|Rare (9.09%)
土星/Aegaeon (潜入), Rotation A|Rare (9.09%)
土星/Dione (潜入), Rotation A|Rare (9.09%)
Ravageクリティカルダメージ地球/Coba (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)
地球/Lith (防衛), Rotation C|Rare (8.33%)
金星/Romula (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)
金星/Tessera (防衛), Rotation C|Rare (8.33%)
水星/Lares (防衛), Rotation C|Rare (8.33%)
火星/Kadesh (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)
火星/Spear (防衛), Rotation C|Rare (8.33%)
フォボス/Opik (Rush), Rotation B|Rare (8.43%)
フォボス/Drunlo (防衛), Rotation C|Rare (8.33%)
フォボス/Gulliver (防衛), Rotation C|Rare (8.33%)
ケレス/Seimeni (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)
ケレス/Casta (防衛), Rotation C|Rare (8.33%)
ケレス/Egeria (防衛), Rotation C|Rare (8.33%)
ケレス/Varro (防衛), Rotation C|Rare (8.33%)
木星/Sinai (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)
エウロパ/Larzac (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)
冥王星/Sechura (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)
セドナ/Sangeru (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)
エリス/Akkad (防衛), Rotation B|Rare (8.43%)
スポンサーリンク

私的考察メモ

グリニア兵に効果的なのは、貫通+放射線(火炎+電気)、もしくは+腐食(電気+毒)

序盤でも作れそうな貫通多めのプライマリ武器

  • フルオートライフルのTETRA(貫通25.6)
  • セミオートライフルのLATRON(貫通38.5)
  • グレネードランチャーのTONKOR(貫通75.0)
  • スナイパーライフルのVECTIS(貫通78.75)
  • 弓のPARIS(貫通120.0~256.0)
  • セミオートショットガンのHEK(貫通48.75)

コーパス兵に効果的なのは、衝撃+磁気(冷気+電気)

序盤でも作れそうな衝撃多めのプライマリ武器

  • フルオートライフルのKARAK(衝撃13.05)
  • フルオートライフルのGORGON(衝撃18.75)
  • スナイパーライフルのVULKAR(衝撃180.0)
  • スナイパーライフルのVECTIS(衝撃90.0)
  • フルオートショットガンのBOAR(衝撃12.1)
  • セミオートショットガンのSTRUN(衝撃13.75)

感染体に効果的なのは、切断+火炎、もしくは+ガス(火炎+毒)

序盤でも作れそうな切断多めのプライマリ武器

  • バーストライフルのHIND(切断:バースト15.0、セミオート36.0)
  • スナイパーライフルのVECTIS(切断56.25)
  • 弓のDREAD(切断134.4~302.4)
  • フルオートショットガンのKOHM(切断18.0)
  • セミオートショットガンのHEK(切断15.0)

本ページは作成中です。基礎系のMODはまだまだありますので、ご了承くださいませ。

参照データ(2021年8月8日参照)
Warframe Hub|https://hub.warframestat.us/#/
Warframe PC Drops|https://n8k6e2y6.ssl.hwcdn.net/repos/hnfvc0o3jnfvc873njb03enrf56.html

ダメージの仕組み - Warframe WiKi丨 https://wikiwiki.jp/warframe/%E3%83%80%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%81%AE%E4%BB%95%E7%B5%84%E3%81%BF#u34d8fc8

スポンサーリンク

Twitterでもフォローしてね